Συστατικά:
Σουσάμι (εκτός ΕΕ), μέλι 40%, αντιοξειδωτικά: εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοφερόλες
Διατροφικά στοιχεία | ανά 28g | ανά 100g |
Ενέργεια | 606kJ-145kcal | 2165kJ-518kcal |
Λιπαρά | 8,4g | 30g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,1g | 4,2g |
Υδατάνθρακες | 13,2g | 47,4g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 7,8g | 28,1g |
Εδώδιμες Ίνες | 2g | 7,2g |
Πρωτεΐνες | 3g | 11g |
Αλάτι | 0,0g | 0,03g |
* Η σύνθεση του προϊόντος και η συσκευασία
μπορεί να αλλάξουν.
Παρακαλούμε διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος
για τις πιο ακριβείς πληροφορίες.